
事業実績
事業実績
Track Record| 開始日 | 内容 | 年数 |
|---|---|---|
| 2001年1月 | 会社設立 | |
| 2001年1月 | IT機器販売会社での返品センター業務請負(入出荷・検品・事務作業・付帯作業) 約20名 立ち上げ業務よりスタート 立ち上げ時は1週間に2~3個、終了時には4,000~8,000個/月 | 18年 |
| 2001年1月 | IT機器販売会社での修理センター(東京)業務請負(入出荷・検品・付帯作業) 約5名 80~120個/月 | 8年 |
| 2002年8月 | 飲料会社倉庫内での業務請負(入出荷作業) 2名 | 1年 |
| 2003年7月 | 通販会社の検査(輸入品の商品状態確認・再生) 3名 | 1年 |
| 2006年3月 | IT機器販売会社での修理センター(大阪)業務請負(入出荷・検品・付帯作業) 約5名 60~80個/月 | 8年 |
| 2007年3月 | アパレル会社の返品・サンプル商品管理請負 (入出荷・検品・検針・サンプル撮影・付帯作業) 約5名 5,000~10,000アイテム/月 | 2年 |
| 2008年2月 | 人材派遣業開始 10名前後 | 10年 |
| 2008年8月 | IT機器販売会社での返品センター(神戸)業務請負 (入出荷・検品・付帯作業) 4名 | 3年 |
| 2018年10月 | IT機器販売会社での東京修理センター業務請負(入出荷・検品・事務作業) 14名 開始時は80~120個/月 | 継続中 |
| 2018年10月 | IT機器販売会社での関西センター内キッティング作業請負 (入出荷・検品・設定・付帯作業) 1~2名 入出荷、設定、作業管理 | 継続中 |
| 2019年1月 | 公共・医療機関のキッティング・設置業務請負 (検品・設定・管理ラベル貼付・付帯作業) 2~10名 30~200台規模(周辺機器除く) | 継続中 |
| 2020年3月 | システム開発会社のキッティング・設置業務請負 (入出荷・保管・検品・設定・展開・付帯作業) 2~30名 50~500台規模(周辺機器除く) | 継続中 |
| 2026年3月 | システム販売会社のキッティング・設置業務請負 (入出荷・保管・検品・設定・展開・付帯作業) 2~30名 50~300台規模(周辺機器除く) | 継続中 |
今後の展望
Future Prospects●アウトソーシング
(倉庫内作業)
協力倉庫会社スペース(八潮・東松山・その他)を生かした業務請負の拡充
※入出荷・保管・検品・梱包・発送 短期~長期可
※入出荷・保管・検品・梱包・発送 短期~長期可
●アウトソーシング
(事務作業)
事務スペースを生かした事務業務請負の拡充
※バックオフィス・事務代行・電話・メール対応
※バックオフィス・事務代行・電話・メール対応
●キッティング
(保管・設定・設置)
PC等の設定・設置請負業務の拡充
●カスタマイズ
(無からのスタート)
各取引先様の業務に合わせた業務請負の拡充
●資材設計・販売
梱包資材の設計・販売の拡充
●サービス開発
新しいサービスの開発
今後に対する施策
Future Measures●人員
協力会社(倉庫・物流・作業)とのネットワークを生かした人手不足を補うフレキシブルな対応を継続
コストダウンとクオリティの境界線レベルの向上を継続
システム会社とWebにて人員補充する施策 を継続
コストダウンとクオリティの境界線レベルの向上を継続
システム会社とWebにて人員補充する施策 を継続
●営業
システム会社とWebにて集客する施策を継続
地道な営業活動を継続
地道な営業活動を継続
お問い合わせ
Contactまずはお気軽にご相談ください
お客様の課題に最適な
ソリューションをご提案します。
